Expert battle tactics
Training speed, march speed, strength and health for melee, ranged, mounted and flying units and siege engines, plus the strength and health of fortifications, march speed against other players and army carrying capacity. It ends in Army strength, a single talent of 150 levels.
The tree
Each talent opens the next one along the arrow. The figure is the bonus at its last level; tap a talent for every level.
Training speed ISiege enginesLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 3.5% 8 4% 9 4.5% 10 5% 11 6% 12 7% 13 8% 14 10% 15 12% 16 14% 17 16% 18 18% 19 23% 20 30%
Training speed IMelee unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 3.5% 8 4% 9 4.5% 10 5% 11 6% 12 7% 13 8% 14 10% 15 12% 16 14% 17 16% 18 18% 19 23% 20 30%
Training speed IRanged unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 3.5% 8 4% 9 4.5% 10 5% 11 6% 12 7% 13 8% 14 10% 15 12% 16 14% 17 16% 18 18% 19 23% 20 30%
Training speed IMounted unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 3.5% 8 4% 9 4.5% 10 5% 11 6% 12 7% 13 8% 14 10% 15 12% 16 14% 17 16% 18 18% 19 23% 20 30%
Training speed IFlying unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 3.5% 8 4% 9 4.5% 10 5% 11 6% 12 7% 13 8% 14 10% 15 12% 16 14% 17 16% 18 18% 19 23% 20 30%
March speed IFlying unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 3.5% 8 4% 9 4.5% 10 5% 11 6% 12 7% 13 8% 14 10% 15 12% 16 14% 17 16% 18 18% 19 23% 20 30%
Strength ISiege enginesLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 4% 8 5% 9 6% 10 7% 11 9% 12 11% 13 13% 14 15% 15 18% 16 21% 17 24% 18 27% 19 35% 20 45%
March speed ISiege enginesLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 3.5% 8 4% 9 4.5% 10 5% 11 6% 12 7% 13 8% 14 10% 15 12% 16 14% 17 16% 18 18% 19 23% 20 30%
Health ISiege enginesLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 4% 8 5% 9 6% 10 7% 11 9% 12 11% 13 13% 14 15% 15 18% 16 21% 17 24% 18 27% 19 35% 20 45%
March speed IMelee unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 3.5% 8 4% 9 4.5% 10 5% 11 6% 12 7% 13 8% 14 10% 15 12% 16 14% 17 16% 18 18% 19 23% 20 30%
March speed IRanged unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 3.5% 8 4% 9 4.5% 10 5% 11 6% 12 7% 13 8% 14 10% 15 12% 16 14% 17 16% 18 18% 19 23% 20 30%
March speed IMounted unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 3.5% 8 4% 9 4.5% 10 5% 11 6% 12 7% 13 8% 14 10% 15 12% 16 14% 17 16% 18 18% 19 23% 20 30%
Health IMelee unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 4% 8 5% 9 6% 10 7% 11 9% 12 11% 13 13% 14 15% 15 18% 16 21% 17 24% 18 27% 19 35% 20 45%
Health IRanged unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 4% 8 5% 9 6% 10 7% 11 9% 12 11% 13 13% 14 15% 15 18% 16 21% 17 24% 18 27% 19 35% 20 45%
Health IMounted unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 4% 8 5% 9 6% 10 7% 11 9% 12 11% 13 13% 14 15% 15 18% 16 21% 17 24% 18 27% 19 35% 20 45%
Strength IMelee unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 4% 8 5% 9 6% 10 7% 11 9% 12 11% 13 13% 14 15% 15 18% 16 21% 17 24% 18 27% 19 35% 20 45%
Strength IRanged unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 4% 8 5% 9 6% 10 7% 11 9% 12 11% 13 13% 14 15% 15 18% 16 21% 17 24% 18 27% 19 35% 20 45%
Strength IMounted unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 4% 8 5% 9 6% 10 7% 11 9% 12 11% 13 13% 14 15% 15 18% 16 21% 17 24% 18 27% 19 35% 20 45%
Strength IFlying unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 4% 8 5% 9 6% 10 7% 11 9% 12 11% 13 13% 14 15% 15 18% 16 21% 17 24% 18 27% 19 35% 20 45%
Health IFlying unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 4% 8 5% 9 6% 10 7% 11 9% 12 11% 13 13% 14 15% 15 18% 16 21% 17 24% 18 27% 19 35% 20 45%
Strength IFortificationsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 4% 8 5% 9 6% 10 7% 11 9% 12 11% 13 13% 14 15% 15 18% 16 21% 17 24% 18 27% 19 35% 20 45%
Health IFortificationsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 4% 8 5% 9 6% 10 7% 11 9% 12 11% 13 13% 14 15% 15 18% 16 21% 17 24% 18 27% 19 35% 20 45%
Training speed IISiege enginesLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 4% 8 5% 9 6% 10 7% 11 8% 12 9% 13 10% 14 12% 15 14% 16 16% 17 19% 18 24% 19 30% 20 40%
Training speed IIMelee unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 4% 8 5% 9 6% 10 7% 11 8% 12 9% 13 10% 14 12% 15 14% 16 16% 17 19% 18 24% 19 30% 20 40%
Training speed IIRanged unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 4% 8 5% 9 6% 10 7% 11 8% 12 9% 13 10% 14 12% 15 14% 16 16% 17 19% 18 24% 19 30% 20 40%
Training speed IIMounted unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 4% 8 5% 9 6% 10 7% 11 8% 12 9% 13 10% 14 12% 15 14% 16 16% 17 19% 18 24% 19 30% 20 40%
Training speed IIFlying unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 4% 8 5% 9 6% 10 7% 11 8% 12 9% 13 10% 14 12% 15 14% 16 16% 17 19% 18 24% 19 30% 20 40%
March speed IIFlying unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 4% 8 5% 9 6% 10 7% 11 8% 12 9% 13 10% 14 12% 15 14% 16 16% 17 19% 18 24% 19 30% 20 40%
March speed against other players IWhole armyLevel Bonus 1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 6% 6 8% 7 10% 8 12% 9 14% 10 16% 11 20% 12 23% 13 27% 14 32% 15 38% 16 44% 17 52% 18 62% 19 76% 20 100%
Strength IISiege enginesLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 2% 4 3% 5 4% 6 5% 7 7% 8 9% 9 11% 10 13% 11 17% 12 20% 13 24% 14 28% 15 32% 16 37% 17 44% 18 51% 19 63% 20 85%
March speed IISiege enginesLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 4% 8 5% 9 6% 10 7% 11 8% 12 9% 13 10% 14 12% 15 14% 16 16% 17 19% 18 24% 19 30% 20 40%
Health IISiege enginesLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 2% 4 3% 5 4% 6 5% 7 7% 8 9% 9 11% 10 13% 11 17% 12 20% 13 24% 14 28% 15 32% 16 37% 17 44% 18 51% 19 63% 20 85%
March speed IIMelee unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 4% 8 5% 9 6% 10 7% 11 8% 12 9% 13 10% 14 12% 15 14% 16 16% 17 19% 18 24% 19 30% 20 40%
March speed IIRanged unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 4% 8 5% 9 6% 10 7% 11 8% 12 9% 13 10% 14 12% 15 14% 16 16% 17 19% 18 24% 19 30% 20 40%
March speed IIMounted unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3% 7 4% 8 5% 9 6% 10 7% 11 8% 12 9% 13 10% 14 12% 15 14% 16 16% 17 19% 18 24% 19 30% 20 40%
Health IIMelee unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 2% 4 3% 5 4% 6 5% 7 7% 8 9% 9 11% 10 13% 11 17% 12 20% 13 24% 14 28% 15 32% 16 37% 17 44% 18 51% 19 63% 20 85%
Health IIRanged unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 2% 4 3% 5 4% 6 5% 7 7% 8 9% 9 11% 10 13% 11 17% 12 20% 13 24% 14 28% 15 32% 16 37% 17 44% 18 51% 19 63% 20 85%
Health IIMounted unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 2% 4 3% 5 4% 6 5% 7 7% 8 9% 9 11% 10 13% 11 17% 12 20% 13 24% 14 28% 15 32% 16 37% 17 44% 18 51% 19 63% 20 85%
Strength IIMelee unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 2% 4 3% 5 4% 6 5% 7 7% 8 9% 9 11% 10 13% 11 17% 12 20% 13 24% 14 28% 15 32% 16 37% 17 44% 18 51% 19 63% 20 85%
Strength IIRanged unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 2% 4 3% 5 4% 6 5% 7 7% 8 9% 9 11% 10 13% 11 17% 12 20% 13 24% 14 28% 15 32% 16 37% 17 44% 18 51% 19 63% 20 85%
Strength IIMounted unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 2% 4 3% 5 4% 6 5% 7 7% 8 9% 9 11% 10 13% 11 17% 12 20% 13 24% 14 28% 15 32% 16 37% 17 44% 18 51% 19 63% 20 85%
Strength IIFlying unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 2% 4 3% 5 4% 6 5% 7 7% 8 9% 9 11% 10 13% 11 17% 12 20% 13 24% 14 28% 15 32% 16 37% 17 44% 18 51% 19 63% 20 85%
Army carrying capacity IWhole armyLevel Bonus 1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 6% 7 7% 8 8% 9 10% 10 12% 11 14% 12 16% 13 18% 14 21% 15 24% 16 28% 17 33% 18 42% 19 52% 20 70%
Health IIFlying unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 2% 4 3% 5 4% 6 5% 7 7% 8 9% 9 11% 10 13% 11 17% 12 20% 13 24% 14 28% 15 32% 16 37% 17 44% 18 51% 19 63% 20 85%
Strength IIFortificationsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 2% 4 3% 5 4% 6 5% 7 7% 8 9% 9 11% 10 13% 11 17% 12 20% 13 24% 14 28% 15 32% 16 37% 17 44% 18 51% 19 63% 20 85%
Health IIFortificationsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 2% 4 3% 5 4% 6 5% 7 7% 8 9% 9 11% 10 13% 11 17% 12 20% 13 24% 14 28% 15 32% 16 37% 17 44% 18 51% 19 63% 20 85%
Training speed IIISiege enginesLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3.5% 7 4.5% 8 5.5% 9 7% 10 8.5% 11 10% 12 12% 13 14% 14 16% 15 19% 16 22% 17 26% 18 30% 19 38% 20 50%
Training speed IIIMelee unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3.5% 7 4.5% 8 5.5% 9 7% 10 8.5% 11 10% 12 12% 13 14% 14 16% 15 19% 16 22% 17 26% 18 30% 19 38% 20 50%
Training speed IIIRanged unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3.5% 7 4.5% 8 5.5% 9 7% 10 8.5% 11 10% 12 12% 13 14% 14 16% 15 19% 16 22% 17 26% 18 30% 19 38% 20 50%
Training speed IIIMounted unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3.5% 7 4.5% 8 5.5% 9 7% 10 8.5% 11 10% 12 12% 13 14% 14 16% 15 19% 16 22% 17 26% 18 30% 19 38% 20 50%
Training speed IIIFlying unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3.5% 7 4.5% 8 5.5% 9 7% 10 8.5% 11 10% 12 12% 13 14% 14 16% 15 19% 16 22% 17 26% 18 30% 19 38% 20 50%
March speed IIIFlying unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3.5% 7 4.5% 8 5.5% 9 7% 10 8.5% 11 10% 12 12% 13 14% 14 16% 15 19% 16 22% 17 26% 18 30% 19 38% 20 50%
March speed against other players IIWhole armyLevel Bonus 1 2% 2 4% 3 6% 4 8% 5 12% 6 16% 7 20% 8 24% 9 28% 10 32% 11 40% 12 46% 13 54% 14 64% 15 76% 16 88% 17 104% 18 124% 19 152% 20 200%
Strength IIISiege enginesLevel Bonus 1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 7% 7 10% 8 13% 9 16% 10 19% 11 24% 12 29% 13 34% 14 40% 15 48% 16 56% 17 65% 18 75% 19 92% 20 120%
March speed IIISiege enginesLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3.5% 7 4.5% 8 5.5% 9 7% 10 8.5% 11 10% 12 12% 13 14% 14 16% 15 19% 16 22% 17 26% 18 30% 19 38% 20 50%
Health IIISiege enginesLevel Bonus 1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 7% 7 10% 8 13% 9 16% 10 19% 11 24% 12 29% 13 34% 14 40% 15 48% 16 56% 17 65% 18 75% 19 92% 20 120%
March speed IIIMelee unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3.5% 7 4.5% 8 5.5% 9 7% 10 8.5% 11 10% 12 12% 13 14% 14 16% 15 19% 16 22% 17 26% 18 30% 19 38% 20 50%
March speed IIIRanged unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3.5% 7 4.5% 8 5.5% 9 7% 10 8.5% 11 10% 12 12% 13 14% 14 16% 15 19% 16 22% 17 26% 18 30% 19 38% 20 50%
March speed IIIMounted unitsLevel Bonus 1 0.5% 2 1% 3 1.5% 4 2% 5 2.5% 6 3.5% 7 4.5% 8 5.5% 9 7% 10 8.5% 11 10% 12 12% 13 14% 14 16% 15 19% 16 22% 17 26% 18 30% 19 38% 20 50%
Health IIIMelee unitsLevel Bonus 1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 7% 7 10% 8 13% 9 16% 10 19% 11 24% 12 29% 13 34% 14 40% 15 48% 16 56% 17 65% 18 75% 19 92% 20 120%
Health IIIRanged unitsLevel Bonus 1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 7% 7 10% 8 13% 9 16% 10 19% 11 24% 12 29% 13 34% 14 40% 15 48% 16 56% 17 65% 18 75% 19 92% 20 120%
Health IIIMounted unitsLevel Bonus 1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 7% 7 10% 8 13% 9 16% 10 19% 11 24% 12 29% 13 34% 14 40% 15 48% 16 56% 17 65% 18 75% 19 92% 20 120%
Strength IIIMelee unitsLevel Bonus 1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 7% 7 10% 8 13% 9 16% 10 19% 11 24% 12 29% 13 34% 14 40% 15 48% 16 56% 17 65% 18 75% 19 92% 20 120%
Strength IIIRanged unitsLevel Bonus 1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 7% 7 10% 8 13% 9 16% 10 19% 11 24% 12 29% 13 34% 14 40% 15 48% 16 56% 17 65% 18 75% 19 92% 20 120%
Strength IIIMounted unitsLevel Bonus 1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 7% 7 10% 8 13% 9 16% 10 19% 11 24% 12 29% 13 34% 14 40% 15 48% 16 56% 17 65% 18 75% 19 92% 20 120%
Strength IIIFlying unitsLevel Bonus 1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 7% 7 10% 8 13% 9 16% 10 19% 11 24% 12 29% 13 34% 14 40% 15 48% 16 56% 17 65% 18 75% 19 92% 20 120%
Army carrying capacity IIWhole armyLevel Bonus 1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 6% 7 8% 8 10% 9 12% 10 14% 11 16% 12 18% 13 20% 14 24% 15 28% 16 32% 17 38% 18 48% 19 60% 20 80%
Health IIIFlying unitsLevel Bonus 1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 7% 7 10% 8 13% 9 16% 10 19% 11 24% 12 29% 13 34% 14 40% 15 48% 16 56% 17 65% 18 75% 19 92% 20 120%
Strength IIIFortificationsLevel Bonus 1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 7% 7 10% 8 13% 9 16% 10 19% 11 24% 12 29% 13 34% 14 40% 15 48% 16 56% 17 65% 18 75% 19 92% 20 120%
Health IIIFortificationsLevel Bonus 1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 7% 7 10% 8 13% 9 16% 10 19% 11 24% 12 29% 13 34% 14 40% 15 48% 16 56% 17 65% 18 75% 19 92% 20 120%
Army strength Whole armyLevel Bonus 1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 6% 7 7% 8 8% 9 9% 10 10% 11 11% 12 12% 13 13% 14 14% 15 15% 16 16% 17 17% 18 18% 19 19% 20 20% 21 21% 22 22% 23 23% 24 24% 25 25% 26 26% 27 27% 28 28% 29 29% 30 30% 31 31% 32 32% 33 33% 34 34% 35 35% 36 36% 37 37% 38 38% 39 39% 40 40% 41 41% 42 42% 43 43% 44 44% 45 45% 46 46% 47 47% 48 48% 49 49% 50 50% 51 51% 52 52% 53 53% 54 54% 55 55% 56 56% 57 57% 58 58% 59 59% 60 60% 61 61% 62 62% 63 63% 64 64% 65 65% 66 66% 67 67% 68 68% 69 69% 70 70% 71 71% 72 72% 73 73% 74 74% 75 75% 76 76% 77 77% 78 78% 79 79% 80 80% 81 81% 82 82% 83 83% 84 84% 85 85% 86 86% 87 87% 88 88% 89 89% 90 90% 91 91% 92 92% 93 93% 94 94% 95 95% 96 96% 97 97% 98 98% 99 99% 100 100% 101 101% 102 102% 103 103% 104 104% 105 105% 106 106% 107 107% 108 108% 109 109% 110 110% 111 111% 112 112% 113 113% 114 114% 115 115% 116 116% 117 117% 118 118% 119 119% 120 120% 121 121% 122 122% 123 123% 124 124% 125 125% 126 126% 127 127% 128 128% 129 129% 130 130% 131 131% 132 132% 133 133% 134 134% 135 135% 136 136% 137 137% 138 138% 139 139% 140 140% 141 141% 142 142% 143 143% 144 144% 145 145% 146 146% 147 147% 148 148% 149 149% 150 150%